Dirije gwo kay won solè avyasyon limyè avètisman blokaj avyasyon
Pwodwi BECA
Espesifikasyon
| Non pwodwi | Limyè avyasyon blokaj solè |
| Ekipman pou pouvwa | Kalite Yon kalite |
| Kapasite batri | 3.2V 3.3AH |
| Lavi batri | GG gt; 5 an |
| Solè pouvwa | 2W |
| Ranje vizyèl | 4 mil lanmè |
| Sous limyè | Dirije |
| Tanporè Depo. | -40 °C - 70 °C |
| Travay temp. | -20 °C - 60 °C |
| Limyè ekleraj lajounen | 300LUX ± 100LUX |
| Limyè lavi | GG gt; 100000 èdtan |
| Koulè | Si ou vle |
| Lavi nan panno solè | 20 ane |
| Panno solè vòltaj | 5.5 V |
| Vètikal ang limyè | GG gt; 8 º |
| Orizontal ang limyè | 360 º |
| Gwosè | 186mm (D) * 190mm (D) |
| Enstalasyon dimansyon | ⊄ 170mm * M6 |
| Van loading Rating | 80m/s |
| Kalite | Constant oswa flash (nòmal: 20 pou chak minit) |
| Flash entansite limyè | GG gt; 36 CD |
| Pwoteksyon klas | IP 68 |
| Jou lapli tan limyè kontinyèl | GG gt; 20 jou (tan travay: 10 èdtan / jou) |
Anbalaj& Akouchman
| Anbalaj Detay: | Anbalaj ekspòtasyon estanda, oswa selon kondisyon kliyan 39 yo. |
| Detay livrezon: | Anbake nan 10-15 jou apre peman. |
Baj popilè: dirije gwo kay won solè ki mache avyasyon limyè avètisman blokaj, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, sitasyon, Customized








